| 風が還る日(完結) : 当サイトのメイン長編 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1話 | 絢女 | 第6話 | 情動 ● | 第11話 | 欲心 | 第16話 | 庇護 ○ | 第21話 | 相思 ● | ||||||||||
| 第2話 | 告白 | 第7話 | 刺客 | 第12話 | 約束 | 第17話 | 祈求 | 第22話 | 閨心 ● | ||||||||||
| 第3話 | 再会 | 第8話 | 背中 | 第13話 | 執着 | 第18話 | 告悔 | 第23話 | 終章 | ||||||||||
| 第4話 | 帰還 | 第9話 | 想望 | 第14話 | 争鋒 ○ | 第19話 | 助命 | ||||||||||||
| 第5話 | 解放 | 第10話 | 鷺姫 | 第15話 | 遠誓 | 第20話 | 刑戮 | ||||||||||||
| 月だけが見ていた(完結) : 「風が還る日」の前提となる過去因縁話 | |||||||||||||||||||
| 第1話 | 第6話 | ||||||||||||||||||
| 第2話 | 第7話 | ||||||||||||||||||
| 第3話 | 第8話 | ||||||||||||||||||
| 第4話 | 第9話 | ||||||||||||||||||
| 第5話 | 第10話 | ||||||||||||||||||
| 明日、花の咲く場所(完結) : 「風が還る日」から十一年後の未来話 | |||||||||||||||||||
| 第1話 | 第6話 | 第11話 | 第16話 | 第21話 | |||||||||||||||
| 第2話 | 第7話 | 第12話 | 第17話 | 番外編 | |||||||||||||||
| 第3話 | 第8話 | 第13話 | 第18話 | 番外編 | |||||||||||||||
| 第4話 | 第9話 | 第14話 | 第19話 | ||||||||||||||||
| 第5話 | 第10話 | 第15話 | 第20話 | ||||||||||||||||
| 風が還る日--幕間-- : 「月だけが見ていた」完結後から「風が還る日」完結までの時間軸の小噺 | |||||||||||||||||||
| 風が還る日--その後-- : 「風が還る日」完結後から「明日、花の咲く場所」開始前までの時間軸の小噺 | |||||||||||||||||||
| 拍手ログ : 時間軸色々。「風が還る日」を前提とした小噺(独立して読めるものも有) | |||||||||||||||||||
| 企画小噺 : 時間軸色々。「風が還る日」を前提とした小噺(独立して読めるものも有) | |||||||||||||||||||
「十二花物語」 |
「フリリク小噺」 |
「フリリク小噺」 |
「フリリク小噺」 |
||||||||||||||||
「パーツ組合せお題」 |
|||||||||||||||||||
「洋楽でリク小噺」 |
|||||||||||||||||||
「フリリク小噺」 |
|||||||||||||||||||
「パーツ組合せお題」 |
|||||||||||||||||||
「フリリク小噺」 |
「募集タイトル小噺」 |
||||||||||||||||||
「パーツ組合せお題」 |
「フリリク小噺」 |
||||||||||||||||||
| キリリク小噺 : 時間軸は色々。全て「風が還る日」を前提とした小噺 | |||||||||||||||||||
| 30,000打 | 130,000打 | 171,717打 | |||||||||||||||||
| 80,000打 | 131,313打 | 200,000打 | |||||||||||||||||
| 100,000打 | 141,414打 | 230,000打 | |||||||||||||||||
| 101,010打 | 150,000打 | ||||||||||||||||||
| 120,000打 | 160,000打 | ||||||||||||||||||
| その他小噺 : 時間軸は色々。「風が還る日」とは直接的には絡まない(関連性は有)小噺 | |||||||||||||||||||
「BLEACH」の二次創作集です。総合タイトル、及び各話のタイトルへのオンマウスで
簡単な説明が表示されます。
マーク付の話については、注意表現を了解の上、閲覧は自己責任で願います。
なお、一話一話が無駄に長いです。
(●:性表現あり(R15~R18) ○:暴力表現、流血あり(PG12) ▲:その他注意表現あり(PG12))